반응형
서울 아파트 가격 동향 및 전망 분석
서울 아파트 가격 동향
2024년 12월 기준 서울 아파트 가격은 전반적으로 보합세를 유지하고 있습니다. 한국부동산원의 주간 아파트가격 동향에 따르면, 서울의 아파트 매매가격은 0.01% 상승하여 상승폭이 축소되었습니다[10]. 그러나 지역별로 차이가 있어, 일부 지역에서는 상승세를, 다른 지역에서는 하락세를 보이고 있습니다.
주요 지역별 아파트 가격 동향 및 전망
1. 강북 지역
강북 지역의 아파트 가격은 대체로 안정세를 보이고 있습니다. 도봉구, 은평구, 중랑구 등의 지역에서는 비교적 저렴한 가격대의 아파트들이 거래되고 있습니다.
- 도봉구: 럭키아파트(84.86㎡)의 평균 거래가는 5억 5,657만원으로, 강북 지역에서 비교적 저렴한 편에 속합니다.
- 은평구: 신사동 현대1단지(84.17㎡)의 평균 거래가는 5억 8,250만원입니다.
- 중랑구: 신내동 성원아파트(84.32㎡)의 평균 거래가는 6억 3,867만원으로 나타났습니다.
2. 강남 지역
강남 지역의 아파트 가격은 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 일부 고가 아파트의 거래가 증가하고 있습니다[9].
- 서초구: 반포, 잠원동의 학군지 위주로 0.08% 상승했습니다.
- 강서구: 등촌, 방화동의 역세권 위주로 0.03% 상승했습니다.
- 송파구: 가락, 신천동의 주요 단지 위주로 0.08% 하락했습니다.
3. 기타 지역
그 외 지역들도 다양한 가격 동향을 보이고 있습니다.
- 노원구: 공릉동 삼익포레스트아파트(84.6㎡)의 평균 거래가는 6억 4,000만원입니다.
- 구로구: 항동 제일풍경채포레스트(84.66㎡)의 평균 거래가는 6억 9,300만원으로 나타났습니다.
- 동작구: 사당동 사당휴먼시아(84.73㎡)의 평균 거래가는 9억 2,300만원입니다.
아파트 가격 동향 요약표
가격대 | 대표 지역 | 평균 거래가 | 전망 |
---|---|---|---|
5억 ~ 6억 | 도봉구, 은평구 | 5억 5,000만원 ~ 5억 9,000만원 | 안정적 수요 예상 |
6억 ~ 7억 | 중랑구, 노원구 | 6억 3,000만원 ~ 6억 9,000만원 | 소폭 상승 가능성 |
7억 ~ 8억 | 구로구, 서대문구 | 7억 5,000만원 ~ 7억 9,000만원 | 보합세 유지 |
8억 ~ 9억 | 동작구, 성북구 | 8억 5,000만원 ~ 8억 9,000만원 | 선별적 상승 예상 |
9억 이상 | 강서구, 강북구 | 9억 1,000만원 이상 | 고가 아파트 중심 상승세 |
종합 전망
2024년 서울 아파트 시장은 지역별로 다양한 움직임을 보일 것으로 예상됩니다. 강남권과 일부 인기 지역의 고가 아파트는 상승세를 유지할 가능성이 있으나, 전반적으로는 보합세가 지속될 것으로 보입니다. 다만, 공급 부족 문제와 금리 정책 변화에 따라 시장 상황이 변동될 수 있으므로 지속적인 모니터링이 필요합니다.
2024년 10~12월 3건이상 거래 아파트 단지 리스트
시군구 | 건축년도 | 단지명 | 전용면적 | 평균가 | 최고가 | 최저가 | 거래건수 |
서울특별시 도봉구 도봉동 | 1,992 | 럭키 | 84.86 | 55,657 | 61,500 | 53,400 | 7 |
서울특별시 은평구 신사동 | 1,997 | 현대1 | 84.17 | 58,250 | 60,000 | 56,000 | 4 |
서울특별시 중랑구 신내동 | 1,994 | 성원 | 84.32 | 63,867 | 65,000 | 61,900 | 3 |
서울특별시 노원구 공릉동 | 1,995 | 삼익포레스트아파트 | 84.6 | 64,000 | 64,500 | 63,500 | 3 |
서울특별시 강북구 미아동 | 2,003 | 삼각산아이원 | 84.705 | 67,617 | 70,500 | 65,500 | 6 |
서울특별시 구로구 항동 | 2,020 | 항동제일풍경채포레스트 | 84.6614 | 69,300 | 69,700 | 69,000 | 3 |
서울특별시 중랑구 면목동 | 1,994 | 현대 | 84.81 | 69,383 | 71,250 | 66,400 | 3 |
서울특별시 강북구 미아동 | 2,004 | 에스케이북한산시티 | 84.76 | 70,100 | 74,000 | 65,000 | 3 |
서울특별시 동대문구 전농동 | 1,992 | 전농우성 | 84.84 | 71,750 | 73,950 | 68,500 | 5 |
서울특별시 성북구 돈암동 | 1,998 | 한진(609-1) | 84.87 | 74,750 | 77,000 | 74,000 | 4 |
서울특별시 성북구 돈암동 | 1,999 | 돈암동삼성 | 84.59 | 75,450 | 78,000 | 72,000 | 4 |
서울특별시 성북구 하월곡동 | 2,007 | 성북힐스테이트(101동) | 84.69 | 75,733 | 78,200 | 71,000 | 3 |
서울특별시 금천구 독산동 | 2,004 | 독산동중앙하이츠빌 | 84.8768 | 75,933 | 78,500 | 73,000 | 3 |
서울특별시 서대문구 북가좌동 | 1,987 | DMC한양 | 84.33 | 77,733 | 82,200 | 70,000 | 3 |
서울특별시 구로구 고척동 | 2,003 | 벽산 | 84.878 | 79,950 | 91,000 | 70,000 | 4 |
서울특별시 중랑구 상봉동 | 2,006 | 건영캐스빌 | 84.6475 | 81,250 | 83,500 | 79,000 | 4 |
서울특별시 구로구 구로동 | 1,986 | 주공1 | 84.87 | 83,567 | 86,000 | 81,700 | 3 |
서울특별시 노원구 하계동 | 1,999 | 학여울청구 | 84.77 | 83,814 | 90,000 | 80,000 | 7 |
서울특별시 구로구 개봉동 | 1,999 | 한마을 | 84.57 | 84,600 | 86,800 | 82,000 | 3 |
서울특별시 동작구 상도동 | 1,994 | 상도동삼호아파트 | 84.52 | 85,167 | 87,000 | 84,000 | 3 |
서울특별시 성북구 길음동 | 2,003 | 길음동동부센트레빌(1278-0) | 84.844 | 86,375 | 95,000 | 80,500 | 8 |
서울특별시 노원구 하계동 | 1,997 | 하계1청구 | 84.6 | 86,688 | 95,000 | 80,000 | 4 |
서울특별시 성동구 하왕십리동 | 1,996 | 무학현대 | 84.495 | 86,825 | 89,500 | 83,800 | 4 |
서울특별시 관악구 봉천동 | 1,996 | 보라매삼성 | 84.84 | 87,100 | 88,500 | 85,000 | 3 |
서울특별시 강동구 길동 | 1,994 | 길동우성 | 84.75 | 88,100 | 91,000 | 83,300 | 3 |
서울특별시 서대문구 홍제동 | 1,994 | 청구1차 | 84.78 | 89,471 | 93,000 | 87,000 | 7 |
서울특별시 관악구 신림동 | 2,005 | 신림푸르지오 | 84.79 | 91,160 | 95,500 | 88,000 | 5 |
서울특별시 강서구 염창동 | 1,999 | 무학 | 84.64 | 91,500 | 94,500 | 87,000 | 3 |
서울특별시 성북구 하월곡동 | 2,006 | 래미안월곡 | 84.589 | 92,050 | 96,000 | 87,500 | 6 |
서울특별시 동작구 사당동 | 2,009 | 사당휴먼시아 | 84.73 | 92,300 | 96,900 | 87,500 | 4 |
서울특별시 영등포구 대림동 | 1,997 | 현대3차 | 84.89 | 93,300 | 97,500 | 89,900 | 3 |
서울특별시 성북구 길음동 | 2,005 | 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 84.64 | 93,350 | 96,500 | 91,000 | 4 |
서울특별시 동작구 사당동 | 1,999 | 사당자이 | 84.49 | 94,667 | 95,500 | 94,000 | 3 |
서울특별시 강서구 염창동 | 1,999 | 동아3 | 84.87 | 95,333 | 98,000 | 90,000 | 3 |
서울특별시 동작구 신대방동 | 1,996 | 현대 | 84.57 | 96,814 | 99,500 | 94,000 | 7 |
서울특별시 강서구 염창동 | 2,005 | 현대아이파크 | 84.84 | 97,833 | 98,500 | 97,000 | 3 |
서울특별시 강북구 미아동 | 2,010 | 송천센트레빌 | 84.867 | 98,433 | 99,300 | 98,000 | 3 |
반응형